• Číslo fa Dátum prijatia Dodávateľ Predmet Suma
        1 4.1.2013 Slovenská pošta časopisy 43,20
        2 4.1.2013 RWE Gas plyn 2429,00
        3 10.1.2013 Prvá Komunálna Finančná poistenie 1074,70
        4 10.1.2013 Ajfa Avis predplatné 49,50
        5 10.1.2013 AB-COM lampa 150,00
        6 10.1.2013 RAABE predplatné 71,10
        7 10.1.2013 Ulrich internet 359,00
        8 10.1.2013 INFO Consult licencia 238,00
        9 10.1.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 135,24
        10 14.1.2013 ECOLAB čistiace prostriedky 207,60
        11 14.1.2013 ZEZ elektrická energia 938,57
        12 14.1.2013 Orange telefonáty 78,79
        13 14.1.2013 Slovak Telekom telefonáty 82,99
        14 14.1.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 136,98
        15 15.1.2013 Šesták potraviny 275,26
        16 16.1.2013 Poradca Finančný spravodaj 11,30
        17 16.1.2013 Ševt tlačivá 72,62
        18 16.1.2013 RAABE Právny Kuriér 119,00
        19 16.1.2013 ZSVaK voda 688,83
        20 16.1.2013 MILSY, a.s. potraviny 159,46
        21 16.1.2013 TOPEC, a.s. potraviny 4,80
        22 16.1.2013 Kardoš potraviny 349,66
        23 17.1.2013 RYBA Žilina, a.s potraviny 215,16
        24 17.1.2013 Chmelár potraviny 642,45
        25 18.1.2013 Change Computer USB kľúč 26,00
        26 21.1.2013 ZEZ elektrická energia 1015,41
        27 22.1.2013 TOPEC, a.s. potraviny 79,39
        28 22.1.2013 Šesták potraviny 97,80
        29 23.1.2013 Juris Dat predplatné 22,00
        30 24.1.2013 Šesták potraviny 127,94
        31 25.1.2013 Slovak Telekom telefonáty 11,90
        32 25.1.2013 MILSY,a.s. potraviny 122,40
        33 28.1.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 73,32
        34 28.1.2013 Telvis oprava 22,20
        35 30.1.2013 Lestech oprava 82,21
        36 30.1.2013 Chmelár potraviny 755,30
        37 30.1.2013 MFM Fruit potraviny 699,90
        38 4.2.2013 BOZPO revízia 63,34
        39 4.2.2013 ŠEVT tlačivá 42,23
        40 4.2.2013 TOPEC, a.s. potraviny 27,96
        41 4.2.2013 Kardoš potraviny 409,66
        42 4.2.2013 MILSY, a.s. potraviny 45,64
        43 4.2.2013 REMPO Viveba pracovný odev 73,20
        44 4.2.2013 Poradca Poradca 28,40
        45 5.2.2013 MFM Fruit potraviny 177,97
        46 5.2.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 111,46
        47 6.2.2013 Šesták potraviny 154,24
        48 6.2.2013 MILSY, a.s. potraviny 132,07
        49 8.2.2013 ZEZ elektrická energia 1015,41
        50 8.2.2013 Slovak Telekom telefonáty 86,47
        51 11.2.2013 RWE Gas plyn 2429,00
        52 12.2.2013 Chmelár potraviny 665,90
        53 12.2.2013 RYBA Žilina, a.s potraviny 84,96
        54 12.2.2013 REMPO Viveba pracovná obuv 23,00
        55 13.2.2013 Kancel toner 116,50
        56 13.2.2013 TOPEC, a.s. potraviny 25,92
        57 14.2.2013 MILSY, a.s. potraviny 77,96
        58 14.2.2013 Šesták potraviny 30,08
        59 14.2.2013 Orange telefonáty 78,47
        60 14.2.2013 Školex tabuľa 120,10
        61 15.2.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 114,91
        62 18.2.2013 KANCEL toner 63,40
        63 19.2.2013 Gaviota sprcha na konvektomat 198,00
        64 19.2.2013 Bleskospol Interlux materiál 98,01
        65 19.2.2013 Potraviny Kardoš potraviny 284,38
        66 20.2.2013 Šesták potraviny 110,60
        67 21.2.2013 Slovak Telekom telefonáty 11,90
        68 22.2.2013 Chmelár potraviny 502,50
        69 22.2.2013 TOPEC, a.s. potraviny 42,96
        70 22.2.2013 MILSY, a.s. potraviny 130,78
        71 22.2.2013 Slovex potraviny 210,00
        72 25.2.2013 Ecolab čistiace prostriedky 98,03
        73 25.2.2013 Trend sport lopty 33,20
        74 25.2.2013 RYBA Žilina,a.s. potraviny 200,04
        75 25.2.2013 Trend sport lopty 33,20
        76 27.2.2013 Stavebniny materiál 29,54
        77 27.2.2013 MFM Fruit potraviny 681,93
        78 27.2.2013 MILSY,a.s. potraviny 78,37
        79 1.3.2013 BOZPO revízia 63,34
        80 4.3.2013 ŠEVT tlačivá 88,10
        81 8.3.2013 TOPEC, a.s. potraviny 21,60
        82 8.3.2013 MILSY, a.s. potraviny 334,87
        83 8.3.2013 Kardoš potraviny 154,44
        84 8.3.2013 Slovak Telekom telefonáty 81,02
        85 8.3.2013 RWE Gas plyn 2429,00
        86 8.3.2013 Petit Press inzercia 40,80
        87 12.3.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 230,64
        88 12.3.2013 TOPEC, a.s. potraviny 4,80
        89 12.3.2013 CWS koše 24,00
        90 12.3.2013 CWS dávkovače 69,12
        91 12.3.2013 Petit Press inzercia 40,80
        92 12.3.2013 Patroplast vrecia 209,16
        93 12.3.2013 ZEZ,a.s. elektrická energia 1015,41
        94 12.3.2013 Prva Komunálna Finančná poistenie osôb 30,66
        95 12.3.2013 Prvá Komunálna Finančná havarijné poistenie 47,80
        96 12.3.2013 Prvá Komunálna Finančná poistenie majetku 1074,70
        97 12.3.2013 K-Servis oprava 96,30
        98 13.3.2013 Telvis oprava 28,20
        99 13.3.2013 Reklama panely 239,20
        100 15.3.2013 Chmelár potraviny 582,40
        101 15.3.2013 Šesták potraviny 165,54
        102 15.3.2013 HARYS čistiace potreby 331,40
        103 15.3.2013 Orange telefonáty 56,49
        104 19.3.2013 Ryba Žilina, a.s. potraviny 169,92
        105 21.3.2013 Slovak Telekom telefonáty 11,90
        106 21.3.2013 MILSY,a.s. potraviny 159,61
        107 22.3.2013 Le Dejeuner darčekové kupóny 431,76
        108 22.3.2013 AJ produkty stojany 294,40
        109 25.3.2013 ASTERA potraviny 95,08
        110 25.3.2013 RYBA Žilina,a.s. potraviny 167,58
        111 25.3.2013 Potraviny Kardoš potraviny 271,83
        112 25.3.2013 TOPEC, a.s. potraviny 86,40
        113 26.3.2013 MFM Fruit potraviny 849,65
        114 26.3.2013 Chmelár potraviny 740,90
        115 2.4.2013 Potraviny Kardoš potraviny 246,67
        116 2.4.2013 MILSY, a.s. potraviny 134,68
        117 2.4.2013 FISPO mop 78,00
        118 2.4.2013 Gastro Dom občerstvenie 310,00
        119 4.4.2013 MILSY,a.s. potraviny 10,92
        120 4.4.2013 BOZPO revízia 64,36
        121 4.4.2013 KANCEL toner 195,18
        122 8.4.2013 RYBA Žilina potraviny 136,27
        123 8.4.2013 TOPEC, a.s. potraviny 15,60
        124 8.4.2013 JUTEX revízia 192,00
        125 8.4.2013 RWE Gas plyn 2429,00
        126 8.4.2013 HARYS čistiace potreby 386,95
        127 9.4.2013 ZEZ elektrická energia 1015,41
        128 11.4.2013 MILSY, a.s. potraviny 238,10
        129 11.4.2013 Šesták potraviny 242,64
        130 11.4.2013 RYBA Žilina,a.s. potraviny 232,99
        131 11.4.2013 Change Computer materiál 174,00
        132 11.4.2013 Change Computer notebook 738,22
        133 11.4.2013 Koratex koberec 245,21
        134 11.4.2013 Telekom telefonáty 75,52
        135 15.4.2013 Orange telefonáty 56,49
        136 15.4.2013 CWS papier 73,92
        137 15.4.2013 TOPEC,a.s. potraviny 25,38
        138 15.4.2013 Domov Združenie stôl 120,00
        139 16.4.2013 Chmelár potraviny 552,40
        140 17.4.2013 MFM Fruit potraviny 328,61
        141 18.4.2013 Change Computer tlačiareň 79,55
        142 18.4.2013 Kardoš potraviny 324,67
        143 18.4.2013 Šesták potraviny 147,40
        144 18.4.2013 BV Auto prezutie 28,80
        145 18.4.2013 MILSY,a.s. potraviny 22,75
        146 19.4.2013 Change Computer materiál 44,90
        147 22.4.2013 Ryba Žilina, a.s. potraviny 140,89
        148 23.4.2013 B2B Partner schránka 100,80
        149 23.4.2013 Stavebniny materiál 14,92
        150 23.4.2013 Slovak Telekom telefonáty 11,90
        151 24.4.2013 Verlag časopisy 114,24
        152 24.4.2013 Petit Press noviny 50,00
        153 24.4.2013 Kancel toner a oprava 229,42
        154 25.4.2013 MILSY, a.s. potraviny 129,35
        155 25.4.2013 Petit Press noviny SME 223,20
        156 26.4.2013 Rempo Viveba pracovná obuv 101,10
        157 26.4.2013 Ives služby 71,70
        158 26.4.2013 Le Cheque Dejeuner stravné lístky 149,40
        159 29.4.2013 TOPEC, a.s. potraviny 14,40
        160 29.4.2013 Kancel toner 132,00
        161 2.5.2013 Potraviny Chmelár potraviny 585,40
        162 2.5.2013 MFM Fruit potraviny 476,57
        163 2.5.2013 Maral potraviny 174,60
        164 2.5.2013 MILSY,a.s. potraviny 148,07
        165 2.5.2013 Potraviny Šesták potraviny 54,24
        166 2.5.2013 Potraviny Šesták potraviny 240,10
        167 2.5.2013 Kancel kancelárske potreby 230,40
        168 6.5.2013 RAABE publikácia 71,60
        169 6.5.2013 AB-COM materiál 98,71
        170 7.5.2013 TOPEC,a.s. potraviny 18,00
        171 7.5.2013 Potraviny Kardoš potraviny 359,44
        172 7.5.2013 BOZPO revízia 63,34
        173 7.5.2013 RWE Gas plyn 2429,00
        174 9.5.2013 Change Computer batérie 197,60
        175 9.5.2013 Oniro info brožúra AQUA SF 747,50
        176 10.5.2013 ZEZ, a.s. elektrická energia 1015,41
        177 10.5.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 229,82
        178 14.5.2013 Orange telefonáty 56,62
        179 14.5.2013 Slovak Telekom telefonáty 83,66
        180 14.5.2013 CWS hygienické potreby 73,92
        181 14.5.2013 Potraviny Chmelár potraviny 538,50
        182 14.5.2013 TOPEC, a.s. potraviny 19,20
        183 14.5.2013 MILSY, a.s. potraviny 11,83
        184 15.5.2013 Potraviny Šesták potraviny 212,88
        185 15.5.2013 MBN Vercajch materiál 15,97
        186 15.5.2013 SOŠD čalúnenie 201,60
        187 16.5.2013 MILSY, a.s. potraviny 146,30
        188 17.5.2013 RYBA Žilina,a.s. potraviny 102,66
        189 20.5.2013 Prvá Komunálna Finančná poistenie 3,51
        190 21.5.2013 B2B Partner stojany 236,40
        191 22.5.2013 Telekom telefonáty 11,90
        192 22.5.2013 MILSY,a.s. potraviny 67,48
        193 24.5.2013 Chmelár potraviny 549,50
        194 24.5.2013 TOPEC,a.s. potraviny 17,28
        195 24.5.2013 Šesták potraviny 102,19
        196 24.5.2013 HARYS Rybanský dosky 135,00
        197 27.5.2013 RYBA Žilina,a.s. potraviny 114,91
        198 27.5.2013 Potraviny Kardoš potraviny 389,67
        199 28.5.2013 Autoservis oprava 244,00
        200 29.5.2013 MILSY,a.s. potraviny 131,83
        201 29.5.2013 Kancel toner 182,35
        202 30.5.2013 Change Computer myši 25,00
        203 3.6.2013 Farby laky materiál 85,33
        204 4.6.2013 Kancel toner 108,00
        205 4.6.2013 Potraviny Kardoš potraviny 213,97
        206 4.6.2013 MFM Fruit potraviny 454,11
        207 4.6.2013 Potraviny Chmelár potraviny 195,00
        208 4.6.2013 MFM Fruit potraviny 586,05
        209 4.6.2013 BOZPO revízia 63,34
        210 4.6.2013 Prvá Komunálna Finančná havarijné poistenie 47,80
        211 4.6.2013 Prvá Komunálna Finančná poistenie osôb 30,66
        212 4.6.2013 Prvá Komunálna Finančná poistenie majetku 1079,49
        213 5.6.2013 MILSY, a.s. potraviny 106,04
        214 5.6.2013 TOPEC, a.s. potraviny 59,92
        215 5.6.2013 RWE Gas plyn 2429,00
        216 5.6.2013 MBN Vercajch materiál 19,40
        217 6.6.2013 ZEZ, a.s elektrická energia 1015,41
        218 7.6.2013 Mister Sommer oprava 140,00
        219 10.6.2013 Slovak Telekom telefonáty 75,85
        220 10.6.2013 Elektro Alfa revízia 598,00
        221 14.6.2013 CWS hygienické potreby 73,92
        222 14.6.2013 MILSY, a.s. potraviny 60,54
        223 14.6.2013 ORANGE SK telefonáty 61,69
        224 17.6.2013 Profi Line revízia 144,00
        225 17.6.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 116,88
        226 17.6.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 175,54
        227 17.6.2013 TOPEC,a.s. potraviny 25,92
        228 19.6.2013 REMPO Viveba pracovná obuv 27,30
        229 19.6.2013 BV Auto servisná prehliadka 118,60
        230 19.6.2013 ARES knihy 23,00
        231 19.6.2013 RAABE Personálne riadenie 40,55
        232 19.6.2013 Madej revízia 112,44
        233 21.6.2013 HARYS Rybanský čistiace prostriedky 200,40
        234 21.6.2013 Kancel toner 233,16
        235 21.6.2013 Bleskospol Interlux materiál 71,50
        236 21.6.2013 MILSY, a.s. potraviny 8,87
        237 25.6.2013 Slovak Telekom telefonáty 11,90
        238 26.6.2013 TOPEC, a.s. potraviny 9,60
        239 26.6.2013 Kancel oprava 78,00
        240 27.6.2013 Mäso Chmelár potraviny 600,40
        241 27.6.2013 Mäso Chmelár potraviny 42,00
        242 27.6.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 63,22
        243 27.6.2013 MFM Fruit potraviny 457,76
        244 27.6.2013 KG KANS kanc. potreby 140,00
        245 27.6.2013 MILSY, a.s. potraviny 52,12
        246 2.7.2013 Potraviny Kardoš potraviny 298,39
        247 2.7.2013 ZsVaK vodné a stočné 1702,54
        248 2.7.2013 BOZPO služby 63,34
        249 4.7.2013 RWE Gas plyn 2429,00
        250 8.7.2013 TOPEC, a.s. potraviny 6,00
        251 4.7.2013 HARYS Rybanský kuchynský riad 241,20
        252 8.7.2013 Rybanská zviazanie materiálov 252,00
        253 8.7.2013 Hupková ubytovanie, strava 948,00
        254 9.7.2013 SOŠ posedenie 198,00
        255 9.7.2013 ZEZ el. energia 1015,41
        256 11.7.2013 Slovak Telekom telefonáty 76,36
        257 11.7.2013 Orange telefonáty 56,49
        258 11.7.2013 Interaudit konzultácie 260,00
        259 12.7.2013 CWS hygienické potreby 69,12
        260 22.7.2013 Ing. Pilch konzultácie 130,00
        261 22.7.2013 Gerek revízia 70,71
        262 22.7.2013 ŠEVT tlačivá 39,59
        263 22.7.2013 Kancel toner, oprava 359,04
        264 22.7.2013 EMDE upratovací systém 1599,00
        265 23.7.2013 Slovak Telekom telefonáty 12,00
        266 23.7.2013 Apolon žalúzie 950,00
        267 25.7.2013 Belák revízia 60,00
        268 30.7.2013 Mediatel inzercia 60,00
        269 1.8.2013 Farby - laky tmel 9,59
        270 9.8.2013 Geregová oprava 468,21
        271 9.8.2013 ZEZ el. energia 1015,41
        272 9.8.2013 Slovak Telekom telefonáty 67,03
        273 9.8.2013 Maquita stoly, stoličky 4616,50
        274 9.8.2013 RWE Gas plyn 2429,00
        275 9.8.2013 Stavebniny materiál 31,08
        276 9.8.2013 Bleskospol Interlux materiál 97,50
        277 9.8.2013 Le Cheque Dejeuner stravné lístky 266,94
        278 12.8.2013 HARYS Rybanský čistiace potreby 325,90
        279 16.8.2013 Orange telefonáty 56,49
        280 16.8.2013 Bleskospol Interlux neónové kryty 2376,00
        281 16.8.2013 Gešnábel oprava 3284,13
        282 23.8.2013 Slovak Telekom telefonáty 11,90
        283 23.8.2013 RAABE predplatné 72,35
        284 23.8.2013 RAABE predplatné 41,20
        285 23.8.2013 Školex tabuľa 125,83
        286 27.8.2013 ASC Agenda licencia 252,00
        287 2.9.2013 CWS hygienické potreby 73,92
        288 3.9.2013 Rempo Viveba pracovné odevy 148,66
        289 3.9.2013 Šesták potraviny 360,84
        290 3.9.2013 Šesták potraviny 153,04
        291 3.9.2013 Tristanpress panel 528,00
        292 4.9.2013 RWE Gas plyn 2429,00
        293 9.9.2013 ZSE, a.s. elektrická energia 1015,41
        294 9.9.2013 FLP predplatné 9,20
        295 9.9.2013 Čerňan revízia 335,05
        296 9.9.2013 Telekom telefonáty 62,23
        297 9.9.2013 Change Computer materiál 63,40
        298 9.9.2013 FRESH Rybanský samolepky - projekt 600,00
        299 9.9.2013 Eurokontrakt služby - projekt 520,00
        300 9.9.2013 Mivasoft výpočtová technika - projekt 39549,44
        301 9.9.2013 KG KANS kancelárske potreby - projekt 2016,68
        302 9.9.2013 KG KANS kancelárske potreby - projekt 100,00
        303 9.9.2013 Chmelár potraviny 357,50
        304 9.9.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 191,28
        305 12.9.2013 MILSY, a.s. potraviny 126,08
        306 12.9.2013 Kancel oprava 57,60
        307 12.9.2013 Orange telefonáty 56,49
        308 12.9.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 126,43
        309 12.9.2013 Kancel oprava 84,00
        310 16.9.2013 Cheque Dejeuner stravné lístky 584,40
        311 16.9.2013 TOPEC, a.s. potraviny 13,20
        312 16.9.2013 Verlag predplatné 144,01
        313 16.9.2013 Verlag predplatné 71,95
        314 16.9.2013 MILSY, a.s. potraviny 62,30
        315 19.9.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 95,04
        316 19.9.2013 Maloob.-veľkoobchod Kardoš potraviny 346,53
        317 19.9.2013 MILSY, a.s. potraviny 63,30
        318 19.9.2013 Prvá Komunálna Finančná poistenie 1080,76
        319 19.9.2013 Prvá Komunálna Finančná poistenie 47,80
        320 19.9.2013 Prvá Komunálna Finančná poistenie 30,60
        321 23.9.2013 CWS - boco Slovensko, s.r.o. hygienické potreby 73,92
        322 23.9.2013 Profi Line skúšky PSN 144,00
        323 23.9.2013 HARYS J. Rybanský čistiace prostriedky 384,75
        324 25.9.2013 RAABE knihy 41,20
        325 25.9.2013 MILSY, a.s. potraviny 110,62
        326 25.9.2013 Telekom telefonáty 11,90
        327 25.9.2013 KANCEL Topoľčany oprava 102,00
        328 25.9.2013 ECOLAB, s.r.o. somat 65,40
        329 26.9.2013 Potraviny Šesták potraviny 535,60
        330 26.9.2013 Potraviny Šesták potraviny 414,41
        331 27.9.2013 TOP Strecha klampiarske práce 78,00
        332 27.9.2013 TOPEC, a.s. potraviny 74,24
        333 27.9.2013 Lussonium, Parks ubytovanie 720,00
        334 1.10.2013 AB -COM materiál 56,00
        335 2.10.2013 TOPEC, a.s. potraviny 16,80
        336 2.10.2013 MFM Fruit potraviny 902,10
        337 2.10.2013 Chmelár Marek potraviny 870,90
        338 2.10.2013 HASIL - HD revízia 227,70
        339 2.10.2013 BOZPO služby 63,34
        340 7.10.2013 Poradca, spol. s r.o. predplatné na r. 2014 152,17
        341 7.10.2013 Poradca, spol. s r.o. predplatné na r. 2014 19,98
        342 7.10.2013 ZSE, a.s. el. energia 1015,41
        343 7.10.2013 J. Maťáš revízia 311,00
        344 7.10.2013 RWE Gas plyn 2429,00
        345 7.10.2013 Bleskospol Interlux materiál 31,20
        346 7.10.2013 Potraviny Kardoš potraviny 134,85
        347 7.10.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 146,88
        348 9.10.2013 Chmelár M. potraviny 544,80
        349 10.10.2013 MILSY, a.s. potraviny 47,88
        350 10.10.2013 Bohuš Šesták potraviny 73,80
        351 10.10.2013 Poradca, s.r.o. predplatné 28,40
        352 10.10.2013 Eurokontrakt školenie - projekt 702,00
        353 14.10.2013 Orange telefonáty 53,14
        354 14.10.2013 CWS hygienické potreby 73,92
        355 14.10.2013 Poradca, s.r.o. predplatné 92,28
        356 14.10.2013 Poradca, s.r.o. predplatné na r. 2014 82,37
        357 14.10.2013 Iura Edition, s.r.o. predplatné na r. 2014 103,20
        358 14.10.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 226,62
        359 15.10.2013 TOPEC, a.s. potraviny 24,00
        360 17.10.2013 Bohuš Šesták potraviny 178,81
        361 17.10.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 181,44
        362 17.10.2013 MILSY, a.s. potraviny 152,22
        363 17.10.2013 Iura Edition predplatné 69,60
        364 18.10.2013 Telekom telefonáty 74,04
        365 21.10.2013 Change Computer tlačiarne 563,68
        366 22.10.2013 Potraviny Kardoš potraviny 344,59
        367 22.10.2013 Change Computer materiál 100,70
        368 22.10.2013 Profi line, s.r.o. oprava 213,96
        369 22.10.2013 Cestovateľ, s.r.o. predplatné na rok 2014 17,40
        370 22.10.2013 Chmelár M. potraviny 622,00
        371 22.10.2013 TOPEC, a.s. potraviny 19,20
        372 22.10.2013 Telekom telefonáty 11,90
        373 23.10.2013 Iura Edition predplatné 64,20
        374 23.10.2013 Petit Press tlač. SME 223,20
        375 23.10.2013 MILSY, a.s. potraviny 332,64
        376 24.10.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 146,88
        377 6.11.2013 KR PZ Nitra služby 3,98
        378 6.11.2013 KR PZ Nitra služby 13,35
        379 6.11.2013 P. Jančovič služby 520,00
        380 6.11.2013 TOPEC, a.s. potraviny 21,60
        381 6.11.2013 Chmelár potraviny 288,00
        382 6.11.2013 MFM Fruit potraviny 1094,22
        383 6.11.2013 Bohuš Šesták potraviny 418,82
        384 6.11.2013 Bohuš Šesták potraviny 470,40
        385 6.11.2013 Bohuš Šesták potraviny 90,96
        386 6.11.2013 Kardoš potraviny 252,68
        387 6.11.2013 MILSY, a.s. potraviny 246,10
        388 6.11.2013 TREND Sport lopty 40,00
        389 6.11.2013 Bleskospol Interlux materiál 26,80
        390 6.11.2013 Stavebniny materiál 21,85
        391 6.11.2013 Spomat Plus materiál 44,51
        392 12.11.2013 BOZPO služby 63,34
        393 12.11.2013 Telekom telefonáty 70,93
        394 12.11.2013 Ecopress noviny 195,92
        395 12.11.2013 Poradca Žilina predplatné 29,40
        396 12.11.2013 ZSE, a.s. el. energia 1015,41
        397 13.11.2013 Eurokontrakt projekt 864,00
        398 13.11.2013 Eurokontrakt služby 520,00
        399 13.11.2013 Chmelár potraviny 818,90
        400 13.11.2013 MILSY, a.s. potraviny 142,09
        401 13.11.2013 ORANGE telefonáty 56,48
        402 14.11.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 250,44
        403 18.11.2013 Ecolab čistiace prostriedky 284,40
        404 18.11.2013 CWS - BOCO hyg. potreby 73,92
        405 18.11.2013 TOPEC, a.s. potraviny 37,68
        406 18.11.2013 Mountfield fréza 698,40
        407 21.11.2013 HARYS čistiace prostriedky 343,20
        408 21.11.2013 RAABE predplatné 41,20
        409 21.11.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 126,72
        410 21.11.2013 Bohuš Šesták potraviny 114,25
        411 21.11.2013 MILSY, a.s. potraviny 94,40
        412 21.11.2013 REFLEX sociálny fond 100,00
        413 21.11.2013 T- Mobile telefonáty 11,90
        414 21.11.2013 Telekom telefonáty 70,93
        415 22.11.2013 TOPEC, a.s. potraviny 23,52
        416 21.11.2013 M. Rybanský - FRESH plagáty 360,00
        417 25.11.2013 KANCEL opravy 90,00
        418 25.11.2013 RAABE predplatné 42,16
        419 27.11.2013 Le Cheque lístky 242,40
        420 27.11.2013 Peugeot prezutie 19,20
        421 27.11.2013 RWE Gas plyn 1234,00
        422 27.11.2013 MILSY, a.s. potraviny 125,71
        423 28.11.2013 RYBA Žilina, a.s. potraviny 131,50
        424 28.11.2013 Chmelár potraviny 864,60
        425 3.12.2013 MFM Fruit potraviny 769,01
        426 3.12.2013 Potraviny Kardoš potraviny 457,23
        427 3.12.2013 BOZPO služby 63,34
        428        
        429 3.12.2013 Bleskospol Interlux materiál 255,20
        430 3.12.2013 JAZ, s.r.o. pult výdajný 997,73
        431 3.12.2013 MILSY, a.s. potraviny 116,63
        432 5.12.2013 TOPEC,a.s. potraviny 49,68
        433 6.12.2013 RYBA Žilina potraviny 216,76
        434 6.12.2013 ZSVaK, a.s. vodné a stočné 1820,28
        435 6.12.2013 RWE Gas Slovensko s.r.o. plyn 2597,00
        436 6.12.2013 Nitravel, s.r.o. prepravné 600,00
        437 9.12.2013 JUTEX Security, s.r.o. revízia 144,00
        438 9.12.2013 Slovak Telekom tel. hovory 74,20
        439 9.12.2013 Slov. pošta predplatné r. 2014 43,20
        440 12.12.2013 ORANGE, a.s. tel. hovory 48,48
        441 12.12.2013 BOZPO služby 63,34
        442 12.12.2013 TOPEC, a.s. potraviny 79,80
        443 12.12.2013 MILSY, a.s. potraviny 122,35
        444 13.12.2013 CWS Hlohovec hyg. potreby 73,92
        445 13.12.2013 EUJUICERS, s.r.o. odšťavovač 399,00
        446 13.12.2013 Peter Živý prednáška 264,00
        447 16.12.2013 Potraviny Kardoš potraviny 395,15
        448 16.12.2013 MFM Fruit potraviny 387,88
        449 17.12.2013 MILSY, a.s. potraviny 63,84
        450 18.12.2013 MILSY, a.s. potraviny 122,35
        451 18.12.2013 Stavebniny materiál 46,25
        452 18.12.2013 Eurokontrakt, s.r.o. prednášky 1620,00
        453 18.12.2013 REMPO Group prac. odevy 141,70
        454 18.12.2013 HARYS čistiace potreby 433,80
        455 19.12.2013 Chmelár Marek potraviny 634,30
        456 19.12.2013 RAABE predplatné 119,00
        457 19.12.2013 Change Computer materiál 71,97
        458 19.12.2013 KG KANS kancelárske potreby 26,19
        459 19.12.2013 Gešnábel oprava 3099,87
        460 19.12.2013 Poradca Dane a Účtovníctvo 60,00
        461 20.12.2013 TOPEC, a.s. potraviny 21,02
        462 20.12.2013 SKL tovar 980,00
        463 20.12.2013 ŠEVT tlačivá 76,42
        464 20.12.213 ŠKOLEX kolieska 139,44
        465 23.12.2013 Bleskospol Interlux neónové kryty 596,50
        466 27.12.2013 Slovak Telekom tel. hovory 11,90
        467 27.12.2013 Ing. Michal Sedlár občerstvenie 395,90

         

    • Kontakty

      • Obchodná akadémia
      • 038 53 622 11
      • Inovecká 2041
        955 94 Topoľčany
        Slovakia
      • Ing. Mgr. Jozefína Šándorová
        mobil: 0911 388 505     
        tel.: 038/ 53 622 12
        jozefina.sandorova@oato.sk        
      • Mgr. Roman Vavro
        tel.: 038/ 53 622 15
        roman.vavro@oato.sk
      • Ing. Dagmar Grznáriková
        tel.: 038/ 53 622 28
        dagmar.grznarikova@oato.sk
      • Ing. Lenka Kašubová
        mobil: 0911 138 869   
        tel.: 038/53 622 14
        ekonomka@oato.sk   
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje
  • Staňte sa naším fanúšikom